当前位置:首页>开发项目信息>四川省射洪虹桥房地产集团有限公司开发项目
从业主体名称: 四川省射洪虹桥房地产集团有限公司 从业主体类型: 房地产开发企业
法人代表: 杨正仁 总经理:
电话: 08256635488 电子邮件: shhq@shhq.cn
传真: 邮政编码: 629200
经营地址: 太和镇太和大道北段虹桥综合楼
批准从事房地产日期: 成立日期:
资质等级: 资质证编号: 510922A006
资质证发证日期: 资质证到期日期:
营业执照编号: 510922000014446(3-1) 经营范围:
工商注册日期: 执照到期日期: 2010-12-31
注册登记类型: 注册资本(万元): 2000.00
注册地址: 太和镇太和大道北段虹桥综合楼
企业概况:
在册人数: 高级职称人数:
中级职称人数: 初级职称人数:
企业在册从业人数: 组织机构代码:
项目名称 项目主体性质名称 立项面积(㎡) 总规划面积(㎡) 计划总投资(万元) 进程状态
阳光春城二期 22388.00 22382.00 2700.00 在建
丽园江景 20000.00 20000.00 2000.00 在建
滨江河畔三期 市场化商品房 2600000.00 32262.00 1000.00 完工
城南新天地二期 19500.00 27243.00 2000.00 在建
圣湖佳苑 0.00 14800.00 550.00 在建
诚信花园.幸福家苑 15100.00 15531.80 800.00 在建
滨江河畔电梯公寓 市场化商品房 0.00 50000.00 1000.00 完工
和兴园 17050.00 117.00 在建
珠江佳苑二期 0.00 14570.00 950.00 在建
丽园江景二期 38000.00 19800.00 1500.00 在建
怡景明居 0.00 12260.00 793.08 在建
财福家园 0.00 7500.00 285.00 在建
鸿兴·尚锦 0.00 30916.46 2080.00 在建
北辰.金棕榈 0.00 59498.69 15000.00 在建
盛世花苑 0.00 6485.29 290.00 在建
诚信花园一期 市场化商品房 35000.00 21000000.00 在建
三桥综合批发市场 0.00 在建
诚信花园明珠小区 市场化商品房 45000.00 20000000.00 在建
诚信花园二期 15000.00 9000000.00 在建
清荷苑 10400.00 7000000.00 在建
金帝花园 15760.50 8000000.00 在建
中枢物流 6200.00 3000000.00 在建
诚信花园射中小区 45000.00 10000000.00 在建
诚信花园蜀通商城 8000.00 5000000.00 在建
富泰苑 7210.25 2000000.00 在建
兴科华园一期 19688.50 9000000.00 在建
诚信花园.虹桥小区 市场化商品房 38000.00 15000000.00 在建
诚信花园.和谐小区 48000.00 20000000.00 在建
新世纪商业广场 0.00 4918.00 0.00 在建
兴科华园二期 0.00 7000.00 10000000.00 在建
金诚丽景 0.00 14900.00 5000000.00 在建
南方名城 0.00 42000.00 16000000.00 在建
诚信花园世纪商城 0.00 7317.16 10000000.00 在建
菁华院落 10000.00 11000.00 1000.00 在建
滨江河畔 市场化商品房 260000.00 261000.00 3000.00 完工
天府家园 11500.00 11500.00 500.00 在建
金华财富家园 0.00 7500.00 500.00 在建
繁荣公寓 39000.00 53000.00 3000.00 在建
子昂锦城 81600.00 81600.00 9000.00 在建
中枢批发城 48000.00 48000.00 680.00 在建
隆鑫富康苑 18000.00 25610.00 3353.00 在建
温馨丽景花园一期 12057.21 12057.21 395.00 在建
温馨丽景花园二期 14271.33 14271.33 400.00 在建
富发花园 8500.00 8500.00 200.00 在建
弘文雅居 4100.00 4300.00 360.00 在建
迎春家园 3100.00 3261.62 180.00 在建
仕伟花园 0.00 3230.00 100.00 在建
龙池苑 3400.00 3400.00 146.00 在建
仁和镇旺和社区一期 0.00 3700.00 200.00 在建
仁和镇旺和社区二期 0.00 5788.00 220.00 在建
福泰苑 0.00 2918.43 80.00 在建
冯氏私人建房 市场化商品房 0.00 2900.00 80.00 在建
城南新天地 13000.00 13000.00 1500.00 在建
仁和花园 17950.00 17950.00 8136.00 在建
碧畅嘉鑫 8400.00 8400.00 200.00 在建
诚信花园虹桥小区二期 12000.00 12000.00 2480.00 在建
诚信花园子昂雅苑 30000.00 30000.00 5100.00 在建
诚信花园滨江河畔二期 市场化商品房 26560.00 26560.00 4580.00 完工
金华镇永顺家园A区 0.00 3250.00 105.00 在建
子昂锦城二期 81600.00 81600.00 9000.00 在建
诚信花园世纪商城二期 15000.00 16000.00 1500.00 在建
子昂园商住小区 7700.00 7700.00 400.00 在建
海天公寓 6353.00 200.00 在建
珠江佳苑 0.00 19000.00 900.00 在建
同福花园 0.00 10687.00 641.00 在建
富康园 0.00 10000.00 100.00 在建
艺华园 5085.00 5085.00 400.00 在建
虹桥社区车库 0.00 202.92 100.00 在建
城北滨江河畔 市场化商品房 470000.00 470000.00 40000.00 在建
滨江河畔六期 市场化商品房 0.00 247000.00 500.00 完工
富民花园 0.00 4400.00 220.00 在建
幸福家苑二期 0.00 18604.59 2000.00 在建
塞纳国际 0.00 111154.17 28000.00 在建
山水滨江 70061.00 65307.00 9000.00 在建
未来上层 77794.44 77794.44 7447.00 在建
宏扬家苑 0.00 18694.89 1691.00 在建
子昂雅苑二期 0.00 52949.38 10000.00 在建
南都尚境 48282.00 53869.00 7000.00 在建
新阳首座 0.00 50141.78 9680.00 在建
虹桥加州城 市场化商品房 0.00 42465.55 4000.00 在建
复兴商业街(农贸中心) 0.00 29590.00 1000.00 在建
山水滨江二期 0.00 27965.00 2000.00 在建
幸福家苑五期 市场化商品房 10405.00 32332.00 12000.00 在建
佳馨苑 市场化商品房 2575.60 505.32 在建
金华园 市场化商品房 29012.00 5267.80 1000.00 在建
宏扬家苑二期房地产开发项目 市场化商品房 775.22 600.00 在建
子昂锦峰 市场化商品房 15000.00 15509.03 3600.00 在建
祥云居 市场化商品房 9438.00 140425.00 1400.00 在建
塞纳国际二期工程 市场化商品房 30914.57 111154.17 8000.00 在建
凯立.嘉漫庭B区 市场化商品房 29313.00 37152.70 4000.00 在建
青岗镇三官村城中村危旧房改造项目 市场化商品房 10000.00 8626.00 1000.00 在建
北辰.棕榈泉 市场化商品房 65000.00 117127.94 17700.00 在建
宏福佳苑 市场化商品房 29600.00 29559.30 10000.00 在建
蔚蓝星城 市场化商品房 96193.30 95571.64 20000.00 在建
幸福家苑三期 市场化商品房 25040.00 43575.00 6260.00 在建
尚北新界 市场化商品房 136960.30 0.00 在建
二幼东棚户区改造项目(锦尚居) 市场化商品房 22352.87 22352.87 8000.00 在建
北辰.棕榈泉四期 市场化商品房 33000.00 117127.94 0.00 在建