公示公告

未找到图片布局的模板!
项目成交周排行
成交项目
成交套数
5
2
2
2
今日签约信息
- 商品房
- 保障性住房
- 二手房
用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
住宅房 | 18 | 7442475.00 | 1824.90/1485.56 | 4078.29/5009.88 |
商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
其他房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
总计: | 18 | 7442475.00 | 1824.90/1485.56 | 4078.29/5009.88 |
截至日期:2018年01月23日 13:17 |


新建商品房交易数据(备案)
- 日交易量信息
- 月交易量信息
- 年交易量信息
用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
住宅房 | 15 | 7275821.00 | 1747.73/1446.61 | 4163.01/5029.57 |
商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
其他房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
总计 | 15 | 7275821.00 | 1747.73/1446.61 | 4163.01/5029.57 |
截至日期:2018年01月23日 13:12 |

从业主体信息
主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 |
四川省卓盛房地产开发有限公司 | 房地产开发企业 | 任杰 | |
四川射洪天亿房地产开发有限公司 | 房地产开发企业 | 蒋藴 | |
四川金胜房地产开发有限公司 | 房地产开发企业 | 金国林 | |
四川射洪欣欣经纪咨询公司 | 房地产(经纪、咨询)服务机构 | 张三 | |
四川云辰置业有限公司 | 房地产开发企业 | 夏鸣 | |
截止日期:2017年10月23日 09:42 |

项目信息
项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
728 |
72102.75 |
|||
338 |
36236.27 |
|||
134 |
14194.89 |
|||
30 |
3489.43 |
|||
114 |
12260.33 |
|||
截止日期:2018年01月23日 13:17 |
